flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 524.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 681 ENRIQUE MERIDA PEREZ 00:40:47
102 2988 ELISEO SANCHEZ LOPEZ 00:40:47
103 3891 DANIEL SUAREZ REYES 00:40:47
104 8410 MIGUEL MARTINEZ PEÑALVER 00:40:53
105 3666 JULIO BARRIENTOS HERRERA 00:40:55
106 1410 JOSE LUIS ORTEGA HERNANDEZ 00:41:08
107 659 MIGUEL ANGEL FRIAS AMBRONA 00:41:10
108 2068 JOSE PEDRO ESPESO PALOMAR 00:41:19
109 5763 LUIS APARICIO 00:41:26
110 1087 CELESTINO ECHEVARRIA GARCIA 00:41:30
111 116 FERNANDO REDONDO ALONSO 00:41:36
112 369 JOSE LUIS GATO BORREGAN 00:41:44
113 7743 PABLO MARTINEZ CRISTOBAL 00:41:45
114 113 FABRIZIO MARICOTTI 00:41:46
115 6241 MARCOS GARCIA BARAHONA 00:41:50
116 4138 JAVIER CENTENO LORA 00:41:53
117 2132 JULIAN MUÑOZ MARTIN 00:41:56
118 4913 RAMON CASAS CABALLERO 00:41:57
119 5721 JULIO ALVAREZ SANCHEZ 00:41:57
120 2966 JESUS MARTIN MANZANARES 00:42:11
121 2857 RICARDO VILLAR GARCIA 00:42:13
122 6641 LUIS MORENO ALMONACID 00:42:16
123 510 SERGIO CARBALLO MUÑOZ 00:42:19
124 1887 MIGUEL RAMIREZ QUEVEDO 00:42:20
125 132 ANTONIO CARLOS FERNANDEZ VELASCO 00:42:21
126 7419 JOSE VAZQUEZ AGUIAR 00:42:24
127 142 JOSE ANTONIO CORNEJO RODRIGUEZ 00:42:28
128 7919 ANTONIO CANSECO 00:42:39
129 8084 CESAR ESCOBAR 00:42:41
130 1417 JULIO VILLALBA GUILLEMES 00:42:41
131 1212 ALBERTO FERREIRA VILLALBA 00:42:47
132 2618 ALFONSO HERRANZ FERNANDEZ 00:42:48
133 6074 JAVIER MENO AYALA 00:42:52
134 1165 JORGE HERNANDEZ ORTEGA 00:43:00
135 7774 PEDRO LUIS HERNANDEZ AIRES 00:43:01
136 7181 IBON GALARREGUI URDANAVIAA 00:43:01
137 5210 RUBEN PEREZ FUENTE 00:43:07
138 6581 RADOSLAW STEFAN TYKIERKA 00:43:08
139 3502 JUAN PEDRO ALCOCER CARDEÑOSA 00:43:10
140 321 LUIS FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMIREZ DEL POZO 00:43:10
141 5245 FERNANDO CIFO MARTINEZ 00:43:24
142 2276 NORBERTO LOPES 00:43:26
143 6591 ISRAEL GONZALEZ CARDAMA 00:43:28
144 3406 ANDRES POSADA 00:43:35
145 5489 PEDRO ACEBEDO PAREDES 00:43:39
146 4048 JULIAN PIERA ESTEVEZ 00:43:39
147 2038 DAVID F DOMINGUEZ MARTINEZ 00:43:43
148 5774 JOSE MARIA BRAVO GARRIDO 00:43:45
149 2901 MANUEL SEGOVIA VARGAS 00:43:49
150 4676 JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ 00:43:52

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap