flecha

Clasificación

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 201 a 250 de un total de 276.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
201 524 José Baquero García 00:58:39
202 4647 Francisco Jose Pinto Romera 00:58:40
203 3257 Cleomedes López Quijada 00:58:41
204 6531 Ghi Ho Kim 00:58:42
205 4829 Francisco Cano Lopez 00:58:44
206 6179 Rafael Melero De La Torre 00:58:44
207 2140 Fernando Marin Diez 00:58:54
208 1232 Carlos Javier Medina Jimenez-Andrades 00:58:56
209 2149 Angel Luis Haro Martinez 00:58:57
210 4918 Miguel Rodriguez Momparle 00:59:09
211 5669 Jose Javier Jimenez Jimenez 00:59:11
212 4213 Raúl Blanco Miranda 00:59:21
213 1626 Ángel Luis Linares Carretero 00:59:23
214 2776 Jose Aquilino Serrano Fernandez 00:59:28
215 2724 Miguel Angel Martin-VarÉs SÁnchez 00:59:37
216 5544 Juan Garcia Gonzalez 00:59:41
217 8555 Jesús Javier Marchán Martín De L A Sierra 00:59:42
218 2134 Jesús González Martín 00:59:43
219 4905 Javier Ruiz Casado 00:59:46
220 6561 Enrique Mozo Mamolar 00:59:52
221 557 Fernando Cerrillo Gonzalez 00:59:53
222 4810 Cesar Toribio Gonzalez 01:00:01
223 159 Mario Carmelo Caira 01:00:04
224 7735 Jesus Ochoa Montoya 01:00:10
225 5915 Manuel José Martinez Prieto 01:00:10
226 939 Juan Antonio RemÓn PÉrez 01:00:18
227 7295 Francis Palacios 01:00:28
228 2859 Manuel BlÁzquez Lavado 01:00:42
229 9172 Chema Martinez Ayestaran 01:00:45
230 3107 José Murcia González 01:00:47
231 9138 Valentin Alfaya Arias 01:00:49
232 3660 Jose Manuel Gontan Fernandez 01:00:51
233 5861 Gonzalo Azcarate Oñate 01:01:00
234 8385 Manuel Del Castillo Lobon 01:01:33
235 140 Enrique Ortega Alonso 01:01:44
236 6427 Francisco Javier MartÍn JimÉnez 01:01:45
237 7523 Luis Lopez Calles 01:01:46
238 4062 Luis Fernando Duran Gala 01:01:46
239 5281 Juan Saez Ruiz 01:01:47
240 5546 Javier Rosillo Pérez 01:02:14
241 7821 José Oscar Del Amo Ortiz 01:02:21
242 5723 Pedro Castaños 01:02:25
243 8553 Miguel Angel Rufo Campos 01:02:28
244 2333 Juan Pablo Sánchez Arias 01:02:29
245 5591 Emilio Diaz Hernandez 01:02:33
246 5731 Francisco Javier Cuesta Gutierrez 01:03:00
247 4314 Antonio Estévez García 01:03:07
248 8425 Gregorio José Marcano Marcano 01:03:11
249 919 Jose Carlos Tejada Espigares 01:03:15
250 2778 Juan Antonio Pereira Ruiperez 01:03:23

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap