flecha

Clasificación

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 985.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 6994 DAVID GIL CABELLOS 00:36:56
52 1979 MIGUEL ANGEL MARTIN GAITAN 00:36:59
53 6873 JOSE LUIS ARRANZ SORIANO 00:37:02
54 4845 JAVIER VALVERDE BALLESTER 00:37:08
55 642 ANTONIO GARCIA SILVA 00:37:09
56 7108 RAUL LOPEZ MANSO 00:37:11
57 6768 MANUEL CASAS HERRERO 00:37:16
58 5642 JORGE FABIAN TIPAN QUISAGUANO 00:37:19
59 5192 HIGINIO PENSADO FREIRE 00:37:21
60 1942 HECTOR FERRARI MORATINOS 00:37:23
61 1513 MIGUEL SANZ CANCIO 00:37:23
62 4560 EDUARDO DEL VALLE 00:37:25
63 6312 RAMON SANCHEZ RUBIO 00:37:27
64 1794 RAUL OVIEDO MORENO 00:37:28
65 1506 JOSE MANUEL RECIO FERNANDEZ 00:37:30
66 3984 JESUS SANCHEZ SANCHEZ 00:37:31
67 6417 JOSE JAVIER SOLIGÒ MIÑAMBRES 00:37:31
68 1248 ANTONIO GOMEZ GONZALEZ 00:37:39
69 2736 FRANK LEHMANN 00:37:41
70 1791 PAUL SIMON DE JUAN TORNERO 00:37:43
71 2771 JOSE MARIA GONZALEZ GUILLEN 00:37:45
72 8112 DAVID CARDONA NIETO 00:37:48
73 4811 ROBERTO DIEZ DURAN 00:37:50
74 1253 JAVIER CANTELAR ALVAREZ 00:37:50
75 301 SANTIAGO VIANA MORATA 00:37:52
76 2683 IGNACIO SERRANO ACERO 00:37:53
77 1126 IGNACIO GONZALEZ MARTIN-LABORDA 00:37:54
78 976 FRANCISCO JOSE GRACIA LINARES 00:37:54
79 393 ALEJANDRO PIÑEIRO MORENO 00:37:55
80 544 OSCAR RAMIL MORENO 00:37:55
81 7024 FERNANDO BARAHONA 00:37:57
82 5987 JOSE ANTONIO PINEL 00:37:58
83 5650 ALBERTO CALVO PENIDO 00:38:03
84 7474 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA 00:38:06
85 982 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOYA 00:38:14
86 8296 JOSE MARIA COBOS GOMEZ 00:38:15
87 3022 FERNANDO BENITO DEL AMOR LOPEZ 00:38:16
88 1047 JOSE LUIS HURTADO DEL CERRO 00:38:19
89 1310 JOSE MARIA SERRANO GARCIA 00:38:20
90 572 ISRAEL DIAZ GARCIA 00:38:22
91 5658 PEDRO L. RAMIREZ RODRIGUEZ 00:38:26
92 3233 FERNANDO RUIZ PUENTE 00:38:29
93 1874 MARIO RODRIGUEZ MAROTO 00:38:32
94 2890 CARLOS CABEZA DE VACA ALDANONDO 00:38:34
95 5718 JAVIER CORRALES DIAZ 00:38:39
96 5277 MIGUEL ANGEL CEPEDA GRANDE 00:38:41
97 3531 FELIPE ANDRES MUÑOZ 00:38:42
98 6382 JORGE LAVIN PINO 00:38:44
99 4974 FELIX POZUELO CUENCA 00:38:45
100 1517 MANUEL VILLEN SANCHEZ 00:38:45

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap