flecha

Clasificación

Senior Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 927.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 580 JOSE TORRE LLANO 00:37:41
102 7131 DAVID ESPINOS 00:37:41
103 1016 ALVARO ALCON 00:37:41
104 8578 MARCOS HERNANSANZ LUQUE 00:37:42
105 4549 JORGE SARMIENTO JIMENEZ 00:37:43
106 4288 JAVIER GALLARDO DE LA FUENTE 00:37:44
107 1747 CARLOS BUENO RODRIGUEZ 00:37:45
108 348 PEDRO VARGAS RODRIGUEZ 00:37:45
109 8430 JAVIER JIMENEZ DE GALDO 00:37:48
110 3671 VICTOR RAMOS MERINO 00:37:48
111 137 LUCAS LLORCA HERNANDEZ 00:37:49
112 5961 QUENTIN WINTHER 00:37:50
113 5451 TOMAS AGUILAR MERINO 00:37:51
114 5301 PABLO FABIAN MALLADA SANCHEZ 00:37:53
115 2451 HECTOR VALDIVIA VICO 00:37:55
116 438 MARCOS GOMEZ MARTIN 00:38:00
117 4989 JOSE LETRE NIETO 00:38:01
118 811 ARTURO SILVA CAMPILLO 00:38:02
119 1314 JAVIER SANCHO 00:38:02
120 2445 PEDRO GONZALEZ PEREZ 00:38:05
121 2696 ALONSO GUTIERREZ SANCHEZ 00:38:05
122 3909 SERGIO VIZCAINO ROLLON 00:38:07
123 179 JORGE PALOMO CRUZ 00:38:08
124 349 GUILLERMO RECAMAL PAGAN 00:38:11
125 3460 ALFONSO GARCIA ORTEGA 00:38:16
126 5076 DANIEL LLORENTE GOMEZ 00:38:16
127 5491 SANTIAGO ERREGUERENA VIEYRA 00:38:21
128 8195 DANIEL ALCOCER PEREZ 00:38:22
129 5744 PEDRO PINEDO BOROBIO 00:38:26
130 8047 MARCO HERNANDEZ GARCIA 00:38:26
131 6519 ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 00:38:28
132 415 LUIS CORDERO BARRIOS 00:38:35
133 5762 FELIPE MUÑOZ ALCON 00:38:35
134 8034 MIGUEL VAREA GONZALEZ 00:38:35
135 8036 MANUEL VAREA 00:38:36
136 7198 JAVIER SERRANO IRURZUN 00:38:38
137 4598 DIEGO DE GANDARILLAS CARRARA 00:38:39
138 7757 RODRIGO CASTILLO FERNANDEZ 00:38:40
139 6481 INAKI DE ANDRES 00:38:45
140 774 ANDRES SIERRA SANCHEZ 00:38:47
141 7247 ALEJANDRO DE LA ESPERANZA CUBO 00:38:53
142 3588 CARLOS GIL GONZALEZ 00:38:57
143 3240 RUBEN CEREZO NEVADO 00:38:59
144 4214 MIGUEL ANGEL TRISTAN ZUBIZARRETA 00:39:03
145 6891 SALVADOR DOMINGUEZ CABALLERO 00:39:03
146 3920 MARCO RIVAS 00:39:10
147 6187 OSCAR JIMENEZ FERNANZ 00:39:11
148 1647 JUAN MANUEL MARTIN CAÑETE 00:39:16
149 2907 BORJA OCCHI 00:39:16
150 8105 CLAUDIO PONCE DE LEAO CRUZ 00:39:16

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap