flecha

Clasificación

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 201 a 250 de un total de 998.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
201 8505 Alfredo Carrasco Cuenca 00:41:58
202 9629 Ignacio Díaz Arévalo 00:41:59
203 8380 Carlos Sanz Barquero 00:42:00
204 609 Miguel Sanz Cancio 00:42:02
205 2462 Marcos Blasco Ramos 00:42:02
206 3725 Pedro Rodriguez Comellas 00:42:04
207 8852 Javier Garcia Gomez 00:42:06
208 7901 Francisco Manzano Borrallo 00:42:10
209 352 Raúl Sagospe Romero 00:42:11
210 8381 Juanmi Simarro García 00:42:11
211 3638 Rubén Hernández Martín 00:42:11
212 9289 Conrado Benito Ibañez 00:42:13
213 3539 Oscar David Risco Mateos 00:42:13
214 454 Juan Francisco Sobrino Mediavilla 00:42:17
215 9626 Alvaro Santamaria Tarancon 00:42:17
216 1074 Ruben Fernandez Mendoza 00:42:17
217 1036 Arsenio Otero 00:42:17
218 5605 Javier Iglesias Alarcia 00:42:25
219 174 Enrique Barrueco Escaja 00:42:29
220 225 Ismael Gamon Iglesias 00:42:32
221 974 Miguel Macías Cabañas 00:42:33
222 4344 Jose Enrique Ruiz-Gimenez Puig 00:42:35
223 6145 Alejandro Greciano CastaÑo 00:42:35
224 3167 Julio Garrido Montoya 00:42:36
225 5206 Borja Sanchez Cordon 00:42:38
226 6655 Luis Angel Diez Molina 00:42:39
227 3822 Casiano Gómez Vallejos 00:42:40
228 5988 Antonio Blanco Moreno 00:42:43
229 5264 Carlos De Diego PÁez 00:42:44
230 1002 Ángel López-Pequeño Sanchez 00:42:45
231 4371 Luis Domingo De Gustin 00:42:46
232 422 Alberto Donaire Rodriguez 00:42:46
233 6663 Alejandro Lopez Lopez 00:42:49
234 2092 Félix Jesús Irurozqui Peña 00:42:51
235 4058 David De La Cal Mayoral 00:42:51
236 9525 Javier Rodriguez Olmos 00:42:53
237 8562 Sebas Lindo Clager 00:42:55
238 5656 Jorge Hernández Martín 00:42:55
239 6455 Luis Angel 00:42:56
240 4515 Pablo Rodríguez Miranda 00:42:57
241 807 Roberto Martin Cruz 00:43:00
242 6836 Gustavo Tolaba Piu 00:43:01
243 4624 Reynel Hernández 00:43:01
244 2302 Carlos Blasco Marhuenda 00:43:02
245 1784 Alfonso Herranz Fernandez 00:43:05
246 566 David De Lamadrid Castedo 00:43:05
247 2315 Alberto Olivares 00:43:06
248 4392 David Jorge Fernández Jimenez 00:43:06
249 2289 Pedro Martin Jimenez 00:43:07
250 8617 Antonio Díaz Laserna 00:43:08

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap