flecha

Clasificación

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 151 a 200 de un total de 1014.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
151 666 Daniel Pérez González 00:38:44
152 4236 Francisco Sanchez Lorente 00:38:47
153 7829 Alfredo Vidal Lorden 00:38:48
154 8193 Carlos Martin Martinez 00:38:48
155 9345 Jesús Sánchez Rubal 00:38:49
156 3026 Emiliano GutiÉrrez Luque 00:38:52
157 1277 Chema Porras 00:38:53
158 2527 Fernando Frías 00:38:53
159 2259 Victor Cuesta Garcia 00:38:53
160 1949 Jose María Corredera Romero 00:38:54
161 1703 Jose Carlos Perea Uribeechevarria 00:38:55
162 539 Daniel Diaz Lopez 00:38:57
163 1933 Luis Matía Gómez 00:38:58
164 4743 Vidal Ortega Herráiz 00:39:01
165 4787 Geronimo Barde 00:39:03
166 5919 Rafael Fernández Sánchez 00:39:04
167 6920 Javier Zuazo DÍaz 00:39:04
168 182 Sergio Álvarez Merino 00:39:06
169 1288 Eduardo Burdiel Martínez 00:39:07
170 4915 Luis García García 00:39:07
171 5765 Mario Moreno Sanchez 00:39:08
172 9566 David Muñoz Iglesias 00:39:08
173 2635 Rodrigo Gil Bucero 00:39:10
174 7839 Fernando Rellan Perez 00:39:10
175 2032 Daniel Puertollano Marchal 00:39:11
176 506 Borja Pastor García 00:39:15
177 3757 Sílvia Brik Rios 00:39:17
178 3670 Manuel Ángel Sánchez Espinosa 00:39:17
179 3992 Javier Pozo Denche 00:39:17
180 106 Ignacio Cristóbal Atienza 00:39:20
181 360 Miguel De Pablo López 00:39:21
182 2741 Oscar Pizarro Feo 00:39:25
183 2967 Jacobo Castellano Moreno 00:39:25
184 9404 Javier Benito Olalla 00:39:25
185 2569 Juan Luis Hernandez Caja 00:39:27
186 459 Matias Hidalgo Gallardo 00:39:28
187 6686 Sergio Lopez Avilés 00:39:28
188 6997 Roberto Jiménez Romero 00:39:32
189 105 Miguel Ángel Delgado Bas 00:39:33
190 703 Pablo Ollero Hernández 00:39:34
191 7876 Alberto Concepcion Gonzalez 00:39:36
192 6735 Juan García Castellot 00:39:41
193 849 José Carlos Anarte Jimeno 00:39:42
194 2874 Ángel Carrasco Villaverde 00:39:43
195 1289 Damián Harburguer 00:39:45
196 5716 David Fernandez Ruiz 00:39:45
197 7756 Álvaro SÁnchez LÓpez 00:39:45
198 2539 Miguel Isaac MartÍn Bermejo 00:39:48
199 3740 Agustín Olmedo Madrid 00:39:49
200 9548 Jesús Pérez Benito 00:39:49

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap