flecha

Clasificación

Senior Masculino

Mostrando corredores: 1401 a 1450 de un total de 1471.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1401 2602 Alejandro Colmenarejo Morales 01:02:53
1402 354 Javier Escobar García 01:02:53
1403 769 Aitor Ochoa Fernández 01:03:00
1404 8660 Selim Gurkan Saul 01:03:03
1405 2411 Hugo Cepeda Huete 01:03:12
1406 4268 Adrián Córdoba Martínez 01:03:32
1407 683 Jefferson Estrada 01:03:35
1408 854 Guillermo Gimenez Ferreiro 01:03:58
1409 4692 Francisco Mora Ortiz 01:04:13
1410 8188 Lucas Dalmau Sánchez 01:04:15
1411 8914 Afonso Espirito Santo 01:04:19
1412 4339 Ramón Santillan Ayala 01:04:21
1413 4338 Pablo Martínez-Fresneda Cereceda 01:04:24
1414 4337 Ignacio Martínez-Fresneda 01:04:24
1415 4350 Jorge Cruz 01:04:24
1416 9629 Juan Pelaez Echaniz 01:04:25
1417 4386 Luis Hormigo Galan 01:04:43
1418 3872 Pablo López Yeste 01:04:44
1419 5101 Jesús Del Vas 01:04:47
1420 8642 Jon Ander Oñatibia Sposito 01:04:47
1421 5593 Javier Terradillos Calzada 01:04:50
1422 9491 Diego Muñoz Palomeque 01:04:59
1423 1952 Martin Salvadores Kolbach 01:04:59
1424 636 Alejandro Priego Bello 01:05:11
1425 8813 Pedro Santamaria Saiz 01:05:12
1426 3834 Guillermo Delgado águeda 01:05:36
1427 3831 Julio Batalla Gomez 01:05:36
1428 5908 Rodrigo Esteban Rodenas 01:05:41
1429 2659 Gonzalo Puerta Fernandez 01:05:56
1430 1899 Arturo Vázquez Fernández 01:06:12
1431 5742 Javier Mercado Santana 01:06:14
1432 7165 Álvaro Jose Padilla Falcon 01:06:39
1433 6709 Antonio Bolado 01:06:39
1434 2145 Eneko Isasi Sanchez 01:06:50
1435 9548 Eduardo Hernández Rodríguez 01:07:12
1436 6300 Cesar González Gargiso 01:07:12
1437 7173 Francisco Izquierdo Pato 01:07:42
1438 6625 Pablo Manrique 01:07:46
1439 1688 Alejandro Díaz Cardeña 01:07:54
1440 2312 David Prieto 01:08:03
1441 8997 Jaime Tenorio 01:08:19
1442 3042 Álvaro Buceta 01:08:21
1443 2424 Mario Vela Alonso 01:08:29
1444 2195 Andrés Felipe Diaz Briceño 01:08:35
1445 9451 Juan Manuel Alonso Dombrasas 01:08:43
1446 7175 Marcos Font Cuadras 01:09:03
1447 8099 Ignacio Garcia-Siñeriz Sanchez 01:09:03
1448 2292 Daniel de la Torre González 01:09:17
1449 2267 Carlos Alonso Álvarez 01:09:31
1450 4368 Jorge Izquierdo Serra 01:09:48

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap