flecha

Clasificación

Senior Masculino

Mostrando corredores: 1351 a 1400 de un total de 1471.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1351 2754 Fernando Toledano Labeaga 00:59:44
1352 7260 Ángel Ruiz Miguel 00:59:46
1353 6626 Alberto Pascual Jiménez 00:59:46
1354 2511 Jorge Tirado Fernández 00:59:48
1355 4961 Miguel Castillejos Donaire 00:59:50
1356 4960 Asier Fernández Pastor 00:59:51
1357 2857 Alejandro Pastor de la Torre 00:59:52
1358 4959 Carlos Moreno Casares 00:59:52
1359 4062 Vinayak Ramchandani Hotchandani 00:59:56
1360 8458 Mel Christ Hachem 01:00:01
1361 6891 Tomás Hontoria Salgado 01:00:03
1362 6908 Santiago Casado Susiac 01:00:05
1363 6018 Jorge Caloto Calvo 01:00:06
1364 3706 Miguel Ángel Calderón 01:00:12
1365 4649 Álvaro Peña Romero 01:00:16
1366 3625 Ángel Gómez Rada 01:00:18
1367 5081 Juan Jimenez Torrejón 01:00:20
1368 7490 Sergio Madrigal Molina 01:00:29
1369 5065 Eduardo Romero Cano 01:00:32
1370 6540 Diego Nova 01:00:36
1371 8070 Otmane Bouarif Zerari 01:00:43
1372 8176 Faisal Akrouh Boukou 01:00:50
1373 6560 Mario Sanchez Gonzalez 01:00:50
1374 2271 Sergio Molina Alcantara 01:00:54
1375 9498 Mario Gómez Garcia 01:01:01
1376 3778 Álvaro Burgos Mérida 01:01:01
1377 4988 Juan Pablo Barrio Greppo 01:01:06
1378 8842 Borja Lizarraga Miguel 01:01:09
1379 9171 Federico Fernandez Portero 01:01:11
1380 9172 Carlos Torrado Salmerón 01:01:11
1381 5009 Alberto Artieda López 01:01:17
1382 4058 Jaime Galeote López 01:01:18
1383 3186 Raúl Díaz Gómez 01:01:29
1384 9413 Sergio González Arranz 01:01:38
1385 4162 Pablo Zepeda Diez 01:01:42
1386 6920 Álvaro Sardinero Álvarez 01:01:51
1387 6599 Ángel Merchán Fernández 01:01:52
1388 8191 Juan Carlos López Bellver 01:01:53
1389 8782 Mikel Oñatibia Spósito 01:01:54
1390 6797 Lucas Lozano 01:02:01
1391 2530 Hugo Pérez Pérez 01:02:02
1392 4889 Luca Rosa Bruggioni 01:02:03
1393 3694 Miguel Ruiz Fernandez 01:02:05
1394 6820 Javier Bereciartua Guerrero 01:02:05
1395 4754 Alberto Gutiérrez Blázquez 01:02:07
1396 7072 Jose Francisco Romano Del Fresno 01:02:28
1397 7661 Alejandro Marcos Marron 01:02:31
1398 5173 Javier Herrero Ruiz 01:02:33
1399 9583 Pablo Hermoso Gomez 01:02:37
1400 2521 Adrian Trevejo Escudero 01:02:53

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap