flecha

Clasificación

Senior Masculino

Mostrando corredores: 1001 a 1050 de un total de 1471.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
1001 2834 Roberto Ballesteros Verdugo 00:51:25
1002 3864 Miguel Garcia Piedra 00:51:27
1003 5677 Félix Jiménez Robledano 00:51:28
1004 8334 David Riesco López 00:51:29
1005 6553 Carlos Villanueva Ortiz 00:51:30
1006 6922 Ramón Carmona Cazorla 00:51:30
1007 8859 Guillermo Sanchez Rodriguez 00:51:30
1008 5658 Ismael Mise Flores 00:51:32
1009 6638 Jose Antonio Redondo Rodríguez 00:51:33
1010 2401 Adrian Blanco 00:51:39
1011 5637 Mario Luque Gomez 00:51:41
1012 7590 Victor Muñoz Arroyo 00:51:41
1013 6365 Sergio Salazar Mejia 00:51:43
1014 8123 Alfonso Gomez Garcia 00:51:43
1015 5836 Ignacio Maqueda de Juana 00:51:45
1016 7186 Jaime Aguiler Barutell 00:51:45
1017 5342 Hugo Tsagliotis 00:51:46
1018 3312 Ramón Polvorosa Del Campo 00:51:47
1019 9514 Ernesto Madrigal Garcia 00:51:47
1020 4586 Eduardo Huerta Cacciatore 00:51:50
1021 5957 Luis Alberto Escudero Extrabot 00:51:54
1022 621 Carlos Sánchez Yubero 00:51:54
1023 8686 Jesús Bello 00:51:54
1024 606 Ivan Navarro Higueras 00:51:55
1025 3022 Santiago Iglesias Hiruela 00:51:56
1026 7664 Paul Kevin Lamadrid Borrero 00:51:57
1027 4873 Jose Alberto Santos Rangel 00:51:57
1028 2027 Alejandro Flores Olmedo 00:51:57
1029 2306 Iván Monterrubio Lobo 00:51:57
1030 7784 Mateo Alejandro Fernanez Cortes 00:51:58
1031 4707 Brian Javier Martinez Celi 00:51:59
1032 1679 Pablo Rodríguez Dominguez 00:52:01
1033 6878 Arnaldo Quehen Rioja 00:52:02
1034 8031 Javier Pasanau Perea 00:52:03
1035 4214 Daniel Amaré Pareja 00:52:04
1036 4823 Alberto Sanchez Del Alamo 00:52:05
1037 9605 Fernando de Alvear Busto 00:52:05
1038 6805 Borja Rodríguez Monereo 00:52:07
1039 1007 Marco Olivieri 00:52:08
1040 3408 Manuel Medina Manotas 00:52:09
1041 7466 Jorge Montero Fernández 00:52:10
1042 4713 Aarón de la Cruz García 00:52:12
1043 3306 Nicolás González 00:52:12
1044 4868 Josemaria Travesi 00:52:13
1045 3305 Jesús García-Villaraco Sánchez 00:52:14
1046 5551 Alejandro Llorente Montero 00:52:14
1047 3704 José Pedro Martín Yubero 00:52:14
1048 2830 Álvaro Obregón Galiano 00:52:17
1049 6661 Luis Okelly Navallas 00:52:17
1050 3879 Ruben Simon Hita 00:52:18

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap