flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 268.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 4866 JUAN PEDRO SANZ RALLEGO 00:37:22
2 5810 JAVIER GASTON ALONSO 00:37:29
3 1711 RAFAEL PRADO MAS 00:38:48
4 995 PABLO SANCHEZ DE LAS MATAS 00:38:53
5 263 RAFAEL LLORCA OCKEN 00:38:57
6 1008 JUAN ANTONIO GONZALEZ MOLINA 00:39:55
7 2175 JOSE MANUEL MARTIN ANCHELERGUES 00:40:06
8 565 JOSE LUIS RUIZ-POVEDA GARCIA-ROJO 00:40:09
9 6867 JOSE MARIA SOMALO ALVAREZ 00:40:21
10 4473 ALVARO VALVERDE MORENO 00:40:31
11 4486 EMILIO TALLON GONZALEZ 00:40:36
12 1846 ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ-MONIS 00:40:46
13 7506 JOAQUIN CORONILLA BERLANGA 00:41:00
14 4371 JOSE MARIA PINA LOPEZ 00:41:11
15 3363 FERNANDO LLEDO 00:41:18
16 7450 ALBERTO ALDA RODRIGUEZ 00:41:41
17 5330 CARLOS MONTENEGRO PABLOS 00:42:05
18 2144 LUIS LUNA GALLEGO 00:43:13
19 6001 DAVID BAIDES BERMEJO 00:43:25
20 5038 JESUS DAMIAN RODRIGUEZ ORTEGA 00:43:41
21 8420 MANUEL NAVARRO FERNANDEZ 00:43:42
22 2177 SERGIO IZARD AGUILERA 00:43:46
23 6667 AGUSTIN SEGUI GARCIA 00:43:57
24 541 JOSE IGNACIO DEL CAMPO ALVAREZ 00:44:15
25 2604 JOSE IGNACIO ALVAREZ RUANO 00:44:16
26 432 FERNANDO GARCIA GUERRA 00:44:30
27 6274 JOSE MARIA SALOM PIQUERES 00:44:34
28 8018 OSCAR TAUSTE ALONSO 00:44:37
29 6905 JUAN CARLOS BARRERO RUEDA 00:44:38
30 1834 JAVIER GUTIERREZ SOLANO 00:44:45
31 2582 ENRIQUE IGLESIAS PALOMO 00:44:50
32 7066 MIGUEL ANGEL ORTIZ CARRASCAL 00:44:52
33 3374 ANGEL NARANJO 00:45:00
34 653 MIGUEL ANGEL MORA MORAL 00:45:01
35 962 AGUSTIN LARICO HUARAYA 00:45:04
36 6740 LORENZO AVALO ROLLON 00:45:14
37 4972 JUAN GAMEZ 00:45:17
38 5109 DAVID CERDEÑO HERNANDEZ 00:45:17
39 6596 JULIAN MONTES ESTEBAN 00:45:22
40 7578 ANTONIO GARRIDO GOMEZ 00:45:22
41 2621 MIGUEL ANGEL EGEA ALBALADEJO 00:45:22
42 5221 ORLANDO GONZALEZ 00:45:35
43 2563 FRANCISCO JAVIER DURAN SANCHEZ 00:45:38
44 594 RAFAEL PERLA DE LAS PARRAS 00:45:44
45 6122 FELIX LOPEZ ROMERO GARCIA 00:45:53
46 4440 JUAN MANUEL GONZALEZ MUÑOZ 00:45:57
47 7609 VICTOR FERNANDEZ LAZARO 00:46:14
48 6363 JUAN MANUEL SERRANO BARTOLOME 00:46:30
49 1135 JOSE FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ 00:46:39
50 5468 JOSE LUIS CABEZAS MINGORANCE 00:46:42

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap