flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano C Femenino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 67.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 7605 MARIA MIRANDA LLORENS 00:42:04
2 1105 GLORIA JEREZ PONCE 00:45:04
3 3385 MARIA TERESA HUECAS FERNANDEZ 00:46:44
4 2905 CARMEN SANTAMARIA PEREZ 00:48:05
5 3727 BETTY CASIQUE ARTEAGA 00:48:17
6 2986 MARIBEL LUJAN GARCIA 00:51:07
7 6366 MARGARITA DIAZ BROCEÑO 00:51:11
8 2981 MARI MAR ORTEGA ANDRES 00:53:05
9 830 BEGOÑA GIL DE BARROETA 00:53:09
10 5623 BEGOÑA MORENO CASTAÑO 00:53:14
11 3854 PRADO RIVERO DOMINGUEZ 00:53:19
12 2574 ANA NARVAEZ VILA 00:53:41
13 2170 PILAR CRUZ APARICIO 00:54:18
14 7449 ANA CARBALLO NOVO 00:54:31
15 8484 LAURA GARCIA FERNANDEZ 00:54:33
16 6995 LORI GERSON 00:54:42
17 6334 MARIA BEGOÑA FRANCO DIAZ 00:55:06
18 8130 CHELO SANCHEZ SANCHEZ 00:55:09
19 1652 PATRICIA MENA QUERO 00:55:21
20 4245 BEATRIZ GOYANES 00:55:21
21 3493 YOLANDA CEBRIAN SANZ 00:55:32
22 2210 ELENA HERRERO MOZO 00:55:37
23 7476 ALESSANDRA ICARDO 00:56:04
24 3196 MARIA GRACIELA CASTRO MACEDO 00:56:39
25 2033 INES TERRÒN ARREGUI 00:57:38
26 1234 LOLA ARENAS 00:57:45
27 2215 ADORACION MARTIN AGUIRRE 00:57:52
28 4680 ESPERANZA PATO COUR 00:57:55
29 6882 MARIA LUCIA URETA ULLIBARRI 00:58:23
30 3195 LOURDES CAMAEILLO 00:58:56
31 6975 MARIA ISABEL USERO SABINA 00:58:57
32 3951 BEGOÑA SORIANO ORTIZ-ECHAGÜE 00:59:11
33 2066 DOLORES PEREZ GONZALEZ 00:59:47
34 2512 ISABEL SOLORZANO CALVO 00:59:55
35 2208 MARIA DEL PUERTO HOJAS ROSALES 01:00:06
36 3133 ANA MARIA GARCIA COUCEIRO 01:00:09
37 7451 NATIVIDAD BLANCO BUENO 01:00:14
38 6999 ANA ADANERO MONTERO 01:01:18
39 6978 MARINA LOPEZ PIQUERAS 01:01:35
40 3263 CONCEPCION MARTINEZ CASAS 01:01:39
41 1704 MARIA ASUNCION CARRETERO GUTIERREZ 01:01:52
42 5015 ELSA PERTEJO MUÑOZ 01:02:31
43 3006 ANA MARIA NUÑEZ ROJAS 01:02:52
44 7700 ELENA JUAREZ PELAEZ 01:03:27
45 8173 ROSANA CASTILLO MONREAL 01:03:42
46 4204 ESTRELLA FERNANDEZ GARCIA 01:03:45
47 4777 PALOMA PEREZ ORTEGA 01:04:22
48 2025 EVA OCHOVO SOSA 01:04:30
49 2018 MARIA JOSE GOMEZ GONZALEZ 01:04:32
50 1999 BEATRIZ ALONSO SANCHEZ 01:04:37

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap