flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 1 a 50 de un total de 524.

Anterior
Pto Dorsal Atleta Tiempo
1 1 REYES ESTEVEZ LOPEZ 00:28:56
2 4687 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ 00:29:06
3 7329 JUAN CARLOS MONTA YAPO 00:32:14
4 2419 JAVI MORO MERINO 00:32:19
5 3137 ISRAEL DE FRUTOS 00:33:14
6 2294 JULIO AGÜERO CANALES 00:34:22
7 2863 JUAN SAIZ SEDANO 00:34:37
8 378 SERGIO SEOANE JUANAS 00:34:46
9 8405 JUAN ANTONIO LOPEZ HERRAIZ 00:34:55
10 175 FERNANDO RENTERO 00:35:00
11 7969 MARIANO BLAZQUEZ CASILLAS 00:35:13
12 6590 FRANCISCO JOSE DE GEA ELVIRA 00:35:27
13 5646 ALBERTO GONZALEZ ARAUJO 00:35:48
14 4665 CECILIO PEREZ AGUDO 00:36:02
15 2627 DIEGO REYERO CASADO 00:36:08
16 2143 ALBERTO DE SANTOS SANZ 00:36:12
17 103 PEDRO SANZ MESA 00:36:18
18 609 FRANCISCO JESUS ARROYO FERNANDEZ 00:36:21
19 5643 JUAN CARLOS TORRES ALAMO 00:36:25
20 3894 ALBERTO MORILLA CILLER 00:36:31
21 4173 JESUS BRAVO NAVAJON 00:36:35
22 1261 FELIX JAVIER GUZMAN GUTIERREZ 00:36:39
23 3529 DANIEL RIOJA HUMANES 00:36:39
24 3069 ALBERTO NUEVO MANTECON 00:36:43
25 530 JUAN ANTONIO JIMENO PEREZ 00:36:43
26 3090 OSCAR NOZAL HERNANDEZ 00:36:45
27 712 MANUEL PEREZ DE LA FUENTE 00:36:46
28 3237 SANTI NOVAL LABRADO 00:36:47
29 4708 PEDRO DE SAN ANTONIO BERRENDERO 00:36:58
30 122 DANIEL SANCHEZ CORRAL 00:37:02
31 6521 RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ 00:37:03
32 457 IVAN CARAZO PALOMAR 00:37:04
33 5918 JESUS GANSO NAVARRO 00:37:04
34 709 FELIPE FLECHA MUÑOZ 00:37:11
35 3981 JOSE RIFATERRA ESCORIHUELA 00:37:13
36 5906 MARIO DE PRADO MARTINEZ 00:37:16
37 873 RAFA ROCHA SANCHEZ 00:37:24
38 2607 ALFONSO FERNANDEZ GOMEZ 00:37:26
39 3639 JAVIER GIL CABEZAS 00:37:28
40 4704 DAVID RUIZ HERMOSO 00:37:34
41 735 RUBEN ALFREDO TORRES JARA 00:37:39
42 6279 LUIS REOL PLAZA 00:37:44
43 5375 JOSE LUIS ALVES PEREIRA 00:37:48
44 686 JAVIER POZA 00:37:54
45 6076 DAVID CAÑO CABO 00:38:08
46 2795 JESUS FUENTES HIDALGO 00:38:08
47 3265 JOSE ANTONIO RICO NUÑEZ 00:38:12
48 387 VICTOR CABALLERO SAN JAIME 00:38:23
49 7620 DAVID ABARRATEGUI CANTABRANA 00:38:24
50 1327 OSCAR BUSTAMANTE RUANO 00:38:26

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap