flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 268.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 854 MIGUEL ANGEL IGLESIAS SANCHEZ 00:46:50
52 3771 JOSE LUIS NONDEDEU ESTEBAN 00:46:51
53 6414 MANUEL NAVARRO FERNANDEZ 00:46:52
54 7633 ENRIQUE LOSADA FERREIRO 00:46:56
55 4859 DOMINGO TARIFA LOPEZ 00:47:02
56 2787 JOAQUIN RODRIGUEZ CHAPARRO 00:47:12
57 5399 IGNACIO PEREA FERNANDEZ-PACHECO 00:47:24
58 173 ALBERTO CASADO VALERA 00:47:26
59 2329 FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ 00:47:49
60 6956 JUAN AMADEO SANCHEZ LOPEZ 00:47:58
61 4600 ANTONIO LASTRA DE LA RUBIA 00:47:58
62 4343 JUAN CARLOS FLORES BARRIGA 00:48:03
63 2989 JOSE MARIA SANCHEZ LOPEZ 00:48:04
64 7087 JOSE MIGUEL ESPARRAGO SANCHEZ 00:48:11
65 2976 ANTONIO SAN MIGUEL BLANCO 00:48:16
66 1911 JOSE CARLOS PALACIOS PEREZ 00:48:18
67 1111 ARTURO GONZALEZ MAC DOWELL 00:48:23
68 490 ANGEL GARCIA MAYORAL 00:48:27
69 635 ANGEL LUIS CAMACHO GARCIA-OCHOA 00:48:29
70 6759 JESUS DE VELASCO CUBILLO 00:48:36
71 3542 JOSE LUIS SANCHEZ GUTIERREZ 00:48:40
72 5125 JAVIER GOMEZ DELGADO 00:48:41
73 3475 ALBERTO GUTIERREZ DIAZ 00:48:46
74 6568 JOSE MANUEL MORAL SANCHEZ 00:48:49
75 431 PEDRO GUTIERREZ VAZQUEZ 00:48:57
76 462 JUAN CARLOS GARCIA ROJO 00:49:02
77 4664 MIGUEL ANGEL MANGAS SERRANO 00:49:09
78 426 ANTONIO MANUEL GOMEZ GOMEZ 00:49:13
79 1058 PABLO ESPERANZA ALEDO 00:49:18
80 7840 GREGORIO JORDAN GARCIA 00:49:20
81 5618 JUAN GARVIA PASTOR 00:49:25
82 4094 JULIO ECHENIQUE CARBONELL 00:49:25
83 2943 ANGEL GARCIA FRONTELO 00:49:40
84 6996 DOMINGO MIRON DOMINGUEZ 00:49:41
85 424 IGNACIO ZUÑIGA VIÑAS 00:49:44
86 5876 PEPE SANCHEZ MARTINEZ 00:49:44
87 271 FEDERICO HERRERA GIL 00:49:55
88 4819 VICTOR MANUEL ESTEBAN ROMANILLOS 00:50:02
89 4684 JOSE MARIA GONZALEZ YAGÜE 00:50:07
90 3968 MANUEL MARIA PASCUAL BERNALDEZ 00:50:15
91 740 NACHO 3M VALDECANTOS 00:50:34
92 2546 JOSE MARTIN BORRERO 00:50:40
93 4648 MATIAS GARCIA SAINZ 00:50:41
94 1419 JAVIER GARCIA MORODO 00:50:41
95 1554 JOSE VICTOR GALLEGO GALLEGO 00:50:42
96 7478 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 00:50:48
97 7477 VICENTE GARCIA CORDEIRO 00:50:48
98 1236 FEDERICO SANZ GARCIA 00:50:49
99 3014 PEDRO FERRERO VILLARES 00:50:52
100 3885 MANUEL ZORITA SANTANA 00:51:05

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap