flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 524.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 4914 JAVIER PUENTE PINO 00:38:27
52 4544 ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR 00:38:28
53 845 RAFA PEREZ DA SILVA 00:38:29
54 7649 RICARDO RUIZ-PEINADO GERTRUDIX 00:38:30
55 3544 FRANCISCO TURON GALAN 00:38:32
56 214 MIGUEL ANGEL DIAZ ORTIZ 00:38:42
57 1903 RAUL SAENZ PEREZ 00:38:49
58 945 RUBEN MUÑOZ SECILLA 00:38:51
59 8301 ANGEL RUIZ 00:38:53
60 6415 JUAN CARLOS MOLINERO GUTIERREZ 00:38:56
61 6124 EDUARDO LOPEZ PEHSE 00:38:58
62 5035 MIGUEL ANGEL DE LA TORRE MENOR-CORROTO 00:38:59
63 6126 DANIEL BARRIUSO DE LA PEÑA 00:38:59
64 4617 OSCAR RIVILLA PINTOS 00:39:00
65 2289 IVAN DIAZ RUFO 00:39:01
66 4381 MIGUEL ANGEL APARICIO DE LA RICA 00:39:01
67 6125 GONZALO RIVAS GODOY 00:39:04
68 8300 ALBERTO ESTAIRE BERMEJO 00:39:11
69 3924 DAVID DE PABLO DOMINGO 00:39:11
70 2203 RAUL SUSMOZAS CORDOBA 00:39:11
71 668 GUILLERMO IZQUIERDO IRANZO 00:39:20
72 5304 JAVIER FERNANDEZ SACRISTAN 00:39:24
73 4982 JAVIER MATAS GIRALDEZ 00:39:26
74 5912 JAVIER OLIVARES SANTAMARIA 00:39:29
75 2036 EUGENIO ILLAN SEVILLANO 00:39:30
76 2225 GONZALO CASTILLO ALVAREZ 00:39:31
77 7786 IGNACIO BERNABE VILLARREAL 00:39:41
78 2279 JOSE MARIA BETEGON 00:39:44
79 4115 IGNACIO VICENTE GARCIA 00:39:46
80 7495 JORGE BARRIONUEVO CRESPO 00:39:47
81 2041 JESUS ANGUITA CONTRERAS 00:39:48
82 7144 ANTONIO CENDEJAS BUENO 00:39:51
83 5910 MANUEL ANTONIO OLIVARES SANTAMARIA 00:39:52
84 5412 NOEL ALVAREZ MARQUEZ 00:40:00
85 7697 ISIDRO JIMENEZ OVELAR 00:40:01
86 6963 VICTOR TAVERA RODRIGUEZ 00:40:04
87 4095 JUAN JOSE ALONSO MILLANO 00:40:04
88 2235 ALBERTO RIBAS RUBIO 00:40:05
89 887 JAIME MORANT BARDINET 00:40:08
90 4191 DAVID FERNANDEZ GONZALEZ 00:40:10
91 437 ROBERTO CORRAL OLMEDA 00:40:17
92 507 IGNACIO DEL RIO REYERO 00:40:17
93 5773 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ-ARGÜELLES 00:40:18
94 3287 ANTONIO ROMERO DE LA VEGA 00:40:19
95 5467 JUAN GORDO NAVARRO 00:40:20
96 3157 RUBEN DEL POZO CASADO 00:40:21
97 5736 ANTONIO RUIZ JODAR 00:40:25
98 4995 JOSE MIGUEL JANICES CARPINTERO 00:40:37
99 6275 JOSE MANUEL MARTINEZ ACOSTA 00:40:37
100 5553 JULIAN MARTIN NEGRO 00:40:40

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap