flecha

Clasificación COLCHONERO

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 51 a 100 de un total de 547.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
51 2313 MARIANO GAROZ SANCHEZ 00:37:19
52 7695 JULIAN MANUEL GARVIN SERRANO 00:37:22
53 6484 GUILLERMO GARCIA-BADELL DELIBES 00:37:23
54 3067 LUIS GONZALEZ JIMENEZ 00:37:25
55 5881 JAVIER GUTIERREZ GUTIERREZ 00:37:27
56 2513 FRANCISCO MANUEL PEREZ RAMOS 00:37:27
57 4939 JOAQUIN REAL MUÑOZ 00:37:28
58 6671 JOSE MANUEL LUGO DIAZ 00:37:31
59 5404 PABLO ALBERTO HERRERAS HERRERAS 00:37:32
60 534 EULALIO FLORES CORNEJO 00:37:37
61 6025 ENRIQUE VELASCO SANCHEZ 00:37:39
62 7397 OSCAR MOLINETE NUÑEZ 00:37:39
63 8586 MATEO CHAO 00:37:41
64 6202 ALVARO SENDAGORTA 00:37:42
65 126 MIGUEL ANGEL SANTOS MARTIN 00:37:46
66 3767 ARTURO MARTIN MARTIN 00:37:47
67 340 JORGE VIÑUALES CORDERO 00:37:48
68 7651 ADRIAN MARTINEZ CHICHON 00:37:50
69 5757 ALBERTO BLANCO RAMOS 00:37:52
70 4543 DARWIN JARAMILLO 00:38:06
71 7795 JAVIER FERNANDEZ MARAZUELA 00:38:09
72 5769 DANIEL MENDEZ VELEZ 00:38:11
73 7966 ANGEL MARTIN GARCIA 00:38:12
74 6079 JONATHAN PAZ MADROÑO 00:38:13
75 5727 ISRAEL GONZALEZ PLAZAS 00:38:14
76 5847 RUBEN RINCON HERRANZ 00:38:14
77 5309 JUAN CARLOS ROL RUA 00:38:15
78 5890 JORDI FABREGA 00:38:30
79 5062 ARTUR FLISIAK 00:38:37
80 8087 WILLIAM WALLACE 00:38:38
81 7424 MIGUEL JEREZ GUILLEN 00:38:38
82 471 ANTONIO ARELLANO PULIDO 00:38:39
83 676 MANUEL MAZUECOS FERNANDEZ-PACHECO 00:38:43
84 4962 JOSE MARIA HINOJOSA CALERO 00:38:43
85 6902 JOSE BENITO SERRANO CANTOS 00:38:46
86 886 EZEQUIEL CARBIA 00:38:54
87 3670 ALBERTO BENITO JIMENEZ 00:38:55
88 7412 CARLOS AROSTEGUI LASARTE 00:38:57
89 3238 DANIEL MOLINERO MOLINERO 00:38:59
90 8046 ANTONIO DIAZ ESCOBAR 00:38:59
91 8272 JORGE GARCIA COBO 00:39:00
92 1995 PABLO CARRASCO DE JUANAS 00:39:04
93 660 FEDERICO DRI 00:39:05
94 7938 ALEJANDRO MUÑOZ SERRANO 00:39:09
95 2107 RAUL MARTIN JIMENEZ 00:39:11
96 6941 PABLO ANTONIO ARIAS LOPEZ 00:39:16
97 4759 JOSE MATEO SANZ 00:39:20
98 3797 JAVIER TORRIJOS CORTES 00:39:20
99 459 SANTIAGO GARCIA ALVAREZ 00:39:32
100 5002 DAVID AVILA RODRIGUEZ 00:39:35

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap