flecha

Clasificación COLCHONERO

Senior Masculino

Mostrando corredores: 101 a 150 de un total de 532.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
101 3927 JESUS ALVAREZ JIMENEZ 00:39:44
102 3926 ABRAHAM GARCIA DIAZ 00:39:45
103 888 RODRIGO JOAQUIN HURT FERNANDEZ 00:39:45
104 4359 ANTONIO ARNANZ GALIAN 00:39:54
105 4226 JOAQUIN PAREDES SANCHEZ MIRANDA 00:39:54
106 5860 SERGIO BALLESTEROS ROMEA 00:39:59
107 1304 VICTOR JIMENEZ DIAZ 00:40:00
108 6152 SERGIO LOPEZ DE VICENTE 00:40:02
109 3615 ARTURO MANUEL NAVARRO SAEZ 00:40:04
110 2355 FRANCISCO HUETO MARTIN 00:40:06
111 7334 ADAM EL HASSANI 00:40:09
112 7715 GONZALO SILVA SANTA CRUZ 00:40:09
113 6286 JESUS MARIA GONZALEZ CARRILLO 00:40:25
114 4881 ALFONSO JOSE FERNANDEZ PEREZ 00:40:33
115 951 JAVIER FERNANDEZ GOMEZ 00:40:38
116 3351 JAVIER MONTERO 00:40:44
117 5163 GUILLERMO SANCHEZ GUITIERREZ-CABELLO 00:40:50
118 4411 JUAN MARIA NOVILLO LOPEZ 00:40:53
119 3319 RAFAEL USOZ BUITRAGO 00:41:01
120 6518 FERNANDO SANCHEZ ALVAREZ 00:41:01
121 4639 JORGE FERNANDEZ GARCIA 00:41:03
122 6917 PABLO BARRERO REDONDO 00:41:15
123 3089 GABRIEL PEREZ RODRIGUEZ 00:41:16
124 6487 ALEJANDRO CIFUENTES 00:41:17
125 2971 IGNACIO DIEGUEZ GOMEZ 00:41:24
126 6633 DEILER MARTINEZ 00:41:27
127 1763 ADRIAN GONZALEZ VITON 00:41:27
128 3044 EDU HERRERA MORENO 00:41:29
129 6561 ADRIAN MARTIN ORTIZ 00:41:29
130 141 ALEJANDRO CANO PALOMINO 00:41:35
131 5982 ROGER PRIETO FAU 00:41:39
132 582 ALEJANDRO MOTA LOPEZ 00:41:41
133 6684 MARCOS TURRERO CERVERA 00:41:44
134 2306 SAMUEL VADILLO MORILLAS 00:41:47
135 3271 ALEJANDRO ACOSTA MUÑIDO 00:41:55
136 7782 VICTOR CRIADO GIL 00:41:59
137 4295 ALBERTO GARCIA RODRIGUEZ 00:42:02
138 7430 CESAR HERNANDEZ MAZARIO 00:42:09
139 1838 DAVID BERMEJO PUERTO 00:42:11
140 1005 VICTOR AGUILA RODRIGUEZ 00:42:11
141 3566 DAVID GUZMAN PLAZUELO 00:42:11
142 2334 ALVARO MARTINEZ MARTIN 00:42:11
143 5058 GONZALO PRATS JULIANI 00:42:13
144 7917 JAVIER LOPEZ VIDAL 00:42:37
145 354 JAVIER MILLAN VILLALOBOS 00:42:39
146 2869 JAVIER RODRIGUEZ-MANTIÑAN 00:42:44
147 2460 JUAN MERCHANTE RUBIO 00:42:45
148 6628 DANIEL CLEMENTE ROBLEDO 00:42:47
149 3905 PABLO TARDUCHY 00:42:47
150 7504 SERGIO CORONILLA VALERO 00:42:50

Patrocinador

Hoka BM

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Goya Rafael Hoteles Atocha Ayuntamiento Madrid

Organizador

UE Events Last Lap